Tarifs
Comparaison détaillée
Tous les plans, ligne par ligne
| Fonctionnalité | Solo24$ | Team39$ | Business69$ | Premium89$ | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| TÉLÉPHONIE | |||||
| Numéros locaux inclus | 1 | 1 / user | 1 / user | 1 / user | Illimité |
| Appels illimités CA/US | |||||
| SMS/MMS inclus par utilisateur | 100 | 250 | 500 | 1 000 | Custom |
| Numéros additionnels | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Inclus |
| Transfert d'appel | |||||
| Voicemail avec transcription | |||||
| Sélection langue à l'appel | |||||
| AGENT IA MIRA | |||||
| Minutes IA incluses /user/mois | 30 min | 30 min | 60 min | 120 min | Custom |
| Agents IA personnalisables | 1 | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Multi-agents dans un flow | — | ||||
| Flow builder visuel | |||||
| Base de connaissances RAG | |||||
| Prise de RDV Teams/Meet auto | |||||
| Notifications SMS sortantes | |||||
| Transferts conditionnels | |||||
| ÉQUIPE ET COLLABORATION | |||||
| Groupes d'agents | — | ||||
| Routage avancé | — | ||||
| Heures d'ouverture (global) | |||||
| Horaires personnels par utilisateur | — | ||||
| Menus DTMF (IVR) | |||||
| Multi-langue dans flow | |||||
| CENTRE D'APPELS | |||||
| Enregistrement des appels | |||||
| Whisper coaching live | — | — | |||
| Power Dialer | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Inclus |
| Campagnes IA outbound | — | ||||
| INTÉGRATIONS | |||||
| API REST + Webhooks | |||||
| Widget SDK (click-to-call) | |||||
| Zapier | |||||
| ANALYTICS ET RAPPORTS | |||||
| Tableau de bord | |||||
| Rapports par agent | |||||
| Rapports personnalisés | — | — | |||
| Export CSV / Excel | |||||
| Rétention des enregistrements | 1 an | 1 an | 1 an | Custom | Custom |
| SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ | |||||
| Chiffrement TLS et au repos | |||||
| Authentification 2FA | |||||
| SSO (SAML, Okta, Entra) | — | — | — | — | |
| Rôles et permissions | Basic | ||||
| SUPPORT | |||||
| Support email | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h |
| Chat en direct | — | ||||
| Support téléphone | — | — | 24/7 | ||
| Gestionnaire de compte | — | — | |||
| Support en français | |||||
Packs IA
Besoin de plus de minutes d'agent IA ?
Les minutes des Packs s'ajoutent à votre quota mensuel et sont partagées entre tous les utilisateurs du compte.
Pack S
50 min
0,38$/min
19$/mois
Essai / dépannage
Pack M
150 min
0,33$/min
49$/mois
Usage régulier
Pack L
350 min
0,28$/min
99$/mois
Usage intensif
Pack XL
1 000 min
0,25$/min
249$/mois
Call center
Au-delà du quota d'agent IA : Sans Pack actif, les minutes supplémentaires sont facturées 0,79$/min.
Add-ons modulaires
Personnalisez votre forfait
Power Dialer
29$CAD /utilisateur /mois
Composeur de prospection automatique avec scripts variables, dispositions, voicemail drop et présence locale rotative.
Numéro additionnel local
5$CAD /mois
Un numéro canadien supplémentaire selon les indicatifs disponibles.
Numéro sans frais (toll-free)
12$CAD /mois
Numéro sans frais national pour votre image professionnelle.
Questions fréquentes
Tout ce qu'il faut savoir
Oui, sans pénalité. Vous pouvez monter en gamme ou descendre quand vous voulez. La différence est calculée au prorata du jour de changement.