Tarifs
Bonjour ! Comment puis-je vous aider ?
Réceptionniste IA
Une réceptionniste qui répond jour et nuit
Ne manquez plus aucun appel. Une IA professionnelle qui accueille vos clients, répond à leurs questions et prend vos rendez-vous.
- Répond aux questions de vos clients
- Prend les rendez-vous
- Transfère les appels au bon interlocuteur
- Envoie les informations par texto
Français, anglais et d'autres langues.
Plus de temps pour ce qui compte vraiment : votre entreprise.
Choisissez votre forfait
Des minutes adaptées à vos besoins. Sans engagement.
- EssentielIdéal pour les petites entreprises150 min49$/moisChoisir
- Le plus populaireProfessionnelLe meilleur choix pour la plupart des entreprises350 min99$/moisChoisir
- EntreprisePour les volumes plus importants1 000 min249$/moisChoisir
Au-delà : 0,79$ la minute. Rien n'est jamais coupé.
Des numéros en plus
Sur tous les plans, sans limite. Donnez-en un à chaque agent IA : une ligne anglaise, une ligne urgences.
- Numéro localUne ville, une annonce, une langue.5$ /mois
- Numéro sans fraisUn 1-800 joignable gratuitement au Canada et aux États-Unis.12$ /mois
Comparaison détaillée
Comparer les plans
| Fonctionnalité | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FONCTIONS DE BASE | |||||
| Appels CA/US | Illimités* | Illimités* | Illimités* | ||
| Textos | Illimités | Illimités | Illimités | ||
| Numéro local inclus | 1 / utilisateur | 1 / utilisateur | 1 / utilisateur | ||
| Numéro en plus | 5 $ / mois | 5 $ / mois | 5 $ / mois | ||
| Numéro sans frais | 12 $ / mois | 12 $ / mois | 12 $ / mois | ||
| Portage de votre numéro | |||||
| Transfert d'appel | |||||
| Messagerie vocale transcrite | |||||
| Heures d'ouverture de l'entreprise | |||||
| Horaires par utilisateur | — | ||||
| Numéros partagés et groupes | — | ||||
| Enregistrement des appels | |||||
| Transcriptions et résumés IA | |||||
| AGENT IA | |||||
| Minutes incluses par utilisateur et par mois | 30 | 30 | 30 | ||
| Réceptionniste IA (Essentiel, Professionnel, Entreprise) | dès 49 $ | dès 49 $ | dès 49 $ | ||
| Minutes prépayées | dès 25 $ | dès 25 $ | dès 25 $ | ||
| Au-delà | 0,79 $ / min | 0,79 $ / min | 0,79 $ / min | ||
| Agents IA et flux d'appels | Illimités | Illimités | Illimités | ||
| Un numéro par agent IA | |||||
| Pages de connaissances et tables de prix | |||||
| Rendez-vous : Google, Microsoft, Square | |||||
| Textos envoyés par l'agent, au client et à vous | |||||
| Transferts vers l'équipe | |||||
| Appels sortants par l'agent (confirmations, rappels) | — | — | |||
| Français, anglais et d'autres langues | |||||
* Illimité pour un usage professionnel normal, selon notre Politique d'usage raisonnable. Les campagnes massives et les usages de centre d'appels font l'objet d'une entente à part. Lire la politique
FAQ
Tout ce qu'il faut savoir
Oui, sans pénalité, vers le haut ou vers le bas. La différence est calculée au prorata du jour du changement.
